|
|
Algemeen Kampioenschap 2025 | ||||||
Tot en met 25/05/25 | ||||||
PAARD | PAARD | |||||
Draf aangesp. | Divin Du Renouard | 465 | Draf bereden | Emir De Lesquie | 525 | |
Kat. A | Ginger Halebeek | 415 | Belicio Wild | 320 | ||
Duc Du Lupin | 365 | Galopin De Potes | 210 | |||
Be Bop | 325 | Carioca De Lou | 180 | |||
Drole De Tartifume | 280 | Favorite Jet | 145 | |||
Goldy Malgre Tout | 225 | Docteur De Muze | 145 | |||
Beethoven | 205 | Calico Bello | 115 | |||
Lucky Base | 185 | Ebba Lotta | 65 | |||
Easy Bleu | 170 | Exploit Gede | 60 | |||
Espoir Du Noyer | 150 | Brooklyn Blue | 50 | |||
Va Vite Michel | 70 | Elogio Tejy | 40 | |||
Baron Du Bourg | 45 | Dialo Des Keches | 25 | |||
Jambora | 35 | |||||
Jockey's | Van Geel Jos | 14 | ||||
Draf aangesp. | Willems Tom | 8 | ||||
Van Hileghem Glenn | 7 | |||||
Corijn Tyron | 4 | |||||
Verbeeck Dirk | 4 | |||||
Lintermans Evert | 3 | |||||
Dewulf Danny | 3 | Jockey's | Merckx Jennifer | 6 | ||
Schroyen Rudy | 3 | Draf bereden | Verbeeck Jef | 4 | ||
Declerque Leopold | 2 | Gielis Jonas | 3 | |||
Demoulin Astrid | 2 | Vanderscheuren Fleur | 1 | |||
Gielis Jonas | 2 | Corijn Tyron | 1 | |||
Ingels Johny | 2 | |||||
Wouters Jullie | 2 | |||||
Timmermans Sarah | 2 | |||||
Van Houtven Ludwig | 2 | |||||
Van Loo Tiffany | 2 | |||||
Brams Geert | 1 | |||||
Eliano Giocanni | 1 | |||||
De Cooman Kevin | 1 | |||||
Verbeeck Jef | 1 | |||||
Coekaerts Jarne | 1 | |||||
Buekenhout Eddy | 1 | |||||
Michel Jean-Pierre | 1 | |||||
Draf aangesp. | Donna A Papa | 240 | ||||
Kat. B | Eros Du Rib | 190 | ||||
Easy Bleu | 180 | |||||
Dictateur De Play | 180 | |||||
Jambora | 160 | |||||
Cicoron D'Or | 160 | |||||
Ezio Josselyn | 120 | |||||
Doddy Du Vivier | 100 | |||||
Beethoven | 90 | |||||
Derby Ly | 90 | |||||
Va Vite Michel | 90 | |||||
Espoir Du Noyer | 80 | |||||
El Paso D'Occagnes | 70 | |||||
Beautiful Gaby | 60 | |||||
Best Scott | 50 | |||||
Domino De La Brise | 50 | |||||
Ebba Lotta | 50 | |||||
Icarus | 50 | |||||
Charmant | 40 | |||||
Capital Charm | 40 | |||||
Draf aangesp. | Duc Du Lupin | 180 | Illimani Montana | 30 | ||
Kat. C | Capital Charm | 160 | Lowi De Spagnie | 30 | ||
Domino De La Brise | 145 | Bijou Petterviniere | 20 | |||
Rapide Yoda | 115 | Don Juan De Moeres | 20 | |||
Baron Du Bourg | 115 | |||||
Ami Breton | 80 | |||||
Eros Du Rib | 80 | |||||
Donovan | 70 | |||||
Easy Bleu | 70 | |||||
Houba De Cressy | 65 | |||||
Don Juan De Moeres | 65 | |||||
Best Scott | 60 | |||||
Fils De Cosse | 60 | |||||
Beethoven | 60 | |||||
El Paso D'Occagnes | 55 | |||||
Flash Speciale | 50 | |||||
Kyral D'Erpion | 45 | |||||
Vivario Du Bellay | 45 | |||||
Beau Gamin | 45 | |||||
Lowi De Spagnie | 45 | |||||
Icarus | 35 | |||||
Imuscle Vrijthout | 35 | |||||
Born To Run | 25 | |||||
Boston Paris | 25 | |||||
Cekepepere | 25 | |||||
Calico Bello | 20 | |||||
Cristal Gede | 20 | |||||
Just On Time | 20 | |||||
Inge Matic | 20 | |||||
Illimani Montana | 20 | |||||
Elogio Tejy | 20 | |||||
Epistolaire | 20 | |||||
Fred Du Gueret | 20 | |||||
Doddy Du Vivier | 20 | |||||
Derby Ly | 70 | |||||
Diamant Du Chateau | 70 | Draf aangesp. | Duc Du Lupin | 180 | ||
Dalton D'Ebane | 65 | Kat. D | Capital Charm | 160 | ||
Houba De Cressy | 65 | Domino De La Brise | 145 | |||
Vlad Del Ronco | 65 | Rapide Yoda | 115 | |||
Cristal Gede | 60 | Baron Du Bourg | 115 | |||
Ami Breton | 80 | |||||
Eros Du Rib | 80 | |||||
Donovan | 70 | |||||
Easy Bleu | 70 | |||||
Houba De Cressy | 65 | |||||
Don Juan De Moeres | 65 | |||||
Best Scott | 60 | |||||
Fils De Cosse | 60 | |||||
Beethoven | 60 | |||||
El Paso D'Occagnes | 55 | |||||
Flash Speciale | 50 | |||||
Kyral D'Erpion | 45 | |||||
Vivario Du Bellay | 45 | |||||
Beau Gamin | 45 | |||||
Lowi De Spagnie | 45 | |||||
Icarus | 35 | |||||
Imuscle Vrijthout | 35 | |||||
Born To Run | 25 | |||||
Boston Paris | 25 | |||||
Cekepepere | 25 | |||||
Calico Bello | 20 | |||||
Cristal Gede | 20 | |||||
Just On Time | 20 | |||||
Inge Matic | 20 | |||||
Illimani Montana | 20 | |||||
Elogio Tejy | 20 | |||||
Epistolaire | 20 | |||||
Fred Du Gueret | 20 | |||||
Draf aangesp. | Doddy Du Vivier | 20 | ||||
Kat. E | ||||||
Icarus | 125 | |||||
Flash Speciale | 90 | |||||
Imuscle Vrijthout | 85 | |||||
Exploit Gede | 80 | |||||
Drole De Tartifume | 80 | |||||
Illimani Montana | 70 | |||||
Olympic De Logic | 70 | |||||
Ami Breton | 70 | |||||
Best Scott | 65 | |||||
Cekepepere | 60 | |||||
Ebba Lotta | 55 | |||||
Cristal Gede | 55 | |||||
Brooklyn Blue | 50 | |||||
Licketyclick | 45 | |||||
Doddy Du Vivier | 40 | |||||
Donovan | 40 | |||||
Falco Verronais | 40 | Draf aangesp. | ||||
Inge Matic | 40 | Kat. F | ||||
El Paso D'Occagnes | 40 | |||||
Falcon Du Trieux | 25 | |||||
Cronos Des Montils | 25 | |||||
Gossip Sydney | 25 | |||||
Lowi De Spagnie | 25 | |||||
Just On Time | 20 | |||||
Bijou Petterviniere | 20 | |||||
Prijs Geel | ||||||
Aangesp. | ||||||
Bereden |
Jockey's | TotaalW | PAARD | TotaalW | EIGENAAR | TotaalW | ||
Van Geel Jos | 1015 | Duc Du Lupin | 545 | Stal De Zegge/Geel | 1715 | ||
Van Hileghem Glenn | 965 | Emir De Lesquie | 525 | Dewulf Danny/Haalter | 1320 | ||
Willems Tom | 835 | Divin Du Renouard | 465 | Van Geel Jos / Geel | 930 | ||
Corijn Tyron | 795 | Easy Bleu | 420 | Willems Tom / Attenrode W. | 835 | ||
Gielis Jonas | 635 | Ginger Halebeek | 415 | Michiels Senne / Olen | 615 | ||
De Cooman Kevin | 590 | Drole De Tartifume | 360 | schroyen Rudi / Lanklaar | 580 | ||
Schroyen Rudy | 540 | Beethoven | 355 | stal Haverals / Poederlee | 560 | ||
Verbeeck Dirk | 525 | Be Bop | 325 | Gielis Jonas / Westerlo | 415 | ||
Merckx Jennifer | 510 | Belicio Wild | 320 | Timmermans Sarah/Lubbeek | 415 | ||
Verbeeck Jef | 440 | Eros Du Rib | 270 | Stal Nooit Gedacht/Houtvenne | 360 | ||
Lintermans Evert | 425 | Donna A Papa | 240 | Merckx Jennifer / Meerhout | 265 | ||
Dewulf Danny | 320 | Espoir Du Noyer | 230 | Van Der Velde Rani / Kasterlee | 220 | ||
Van Houtven Ludwig | 295 | Goldy Malgre Tout | 225 | Dravers Zuiderkempen/Laakdal | 220 | ||
Wouters Jullie | 280 | Ezio Josselyn | 210 | Verbist Jozef / Wiekevorst | 210 | ||
Van Loo Tiffany | 255 | Icarus | 210 | Stal VV / Morkhoven | 210 | ||
Van Der Velde Rani | 220 | Galopin De Potes | 210 | Pihay Martine/Wechelderzande | 185 | ||
Timmermans Sarah | 220 | Capital Charm | 200 | Wouters Remi/Itterbeek | 170 | ||
Vanderscheuren Fleur | 205 | Domino De La Brise | 195 | coekaerts Jarne /Tielt-Winge | 165 | ||
Coekaerts Jarne | 185 | Jambora | 195 | Ingels Johny / Beervelde | 160 | ||
Buekenhout Eddy | 175 | Lucky Base | 185 | Stal Bali / Lier | 160 | ||
Ingels Johny | 160 | Dictateur De Play | 180 | Michel Jean-Pierre / Schaltin | 150 | ||
Michel Jean-Pierre | 150 | Carioca De Lou | 180 | Jacops Heidi / Heist o/d Berg | 145 | ||
Dockx Veronique | 140 | Best Scott | 175 | Stal Laenen / Bouwel | 130 | ||
Verbist Jozef | 110 | Ebba Lotta | 170 | Reckless Stable/Begijnendijk | 125 | ||
Verbist Karen | 100 | El Paso D'Occagnes | 165 | Van Loon Theo / Baarle Hertog | 120 | ||
Daems Julie | 100 | Va Vite Michel | 160 | Eliano Dario/Brakel | 110 | ||
Eliano Giocanni | 90 | Cicoron D'Or | 160 | Deams Julie/ Testelt | 100 | ||
Van der Donck Mil | 90 | Baron Du Bourg | 160 | Eliano Franky/Oosterzele | 90 | ||
Demoulin Astrid | 90 | Doddy Du Vivier | 160 | Demoulin Astrid / Schaltin | 90 | ||
Backeljauw Karel | 85 | Ami Breton | 150 | Stal BCV / Herselt | 85 | ||
Declerque Leopold | 80 | Favorite Jet | 145 | Van De Sande S / Westerlo | 65 | ||
Brams Geert | 70 | Docteur De Muze | 145 | Stal KDW / Olen | 55 | ||
Depré Femke | 65 | Just On Time | 145 | Boon Kris / Boutersem | 50 | ||
Eliano Dario | 60 | Flash Speciale | 140 | Van Hileghem Glenn/Meeuwen | 25 | ||
Dewulf Shelly | 55 | Exploit Gede | 140 | Stal Janssens Bullens / Tienen | 25 | ||
Van De Sande Eric | 55 | Calico Bello | 135 | Van Loo Paul / Heist o/d Berg | 20 | ||
Boon Kris | 50 | Fils De Cosse | 130 | Stal Vandenbroeck / Hertrage | 20 | ||
Eliano Franky | 50 | Elogio Tejy | 125 | ||||
Van De Sande Marie | 40 | Dialo Des Keches | 125 | ||||
Van de Sande Sylvain | 25 | Imuscle Vrijthout | 120 | ||||
Schroyen Danny | 20 | Cristal Gede | 120 | ||||
Illimani Montana | 120 | ||||||
Rapide Yoda | 115 | ||||||
Don Juan De Moeres | 115 | ||||||
Olympic De Logic | 110 | ||||||
Licketyclick | 110 | ||||||
Donovan | 110 | ||||||
Houba De Cressy | 105 | ||||||
Brooklyn Blue | 100 | ||||||
Lowi De Spagnie | 100 | ||||||
Derby Ly | 90 | ||||||
Cekepepere | 85 | ||||||
Inge Matic | 85 | ||||||
Cronos Des Montils | 65 | ||||||
Beautiful Gaby | 60 | ||||||
Boston Paris | 55 | ||||||
Clap Your Hands | 50 | ||||||
Vivario Du Bellay | 45 | ||||||
Kyral D'Erpion | 45 | ||||||
Beau Gamin | 45 | ||||||
Falco Verronais | 40 | ||||||
Bijou Petterviniere | 40 | ||||||
Fred Du Gueret | 40 | ||||||
Charmant | 40 | ||||||
Falcon Du Trieux | 25 | ||||||
Gossip Sydney | 25 | ||||||
Born To Run | 25 | ||||||
Bunker Du Priure | 20 | ||||||
Epistolaire | 20 | ||||||
Plaats | TotaalW | ||||||
Langdorp | 5475 | ||||||
Geel | 3135 | ||||||
Tielt-Winge | 2505 | ||||||
11115 | |||||||
KKAT | TotaalW | ||||||
A | 2935 | ||||||
B | 2190 | ||||||
c | 1935 | ||||||
M | 1880 | ||||||
D | 1340 | ||||||
E | 835 | ||||||
11115 | |||||||